Prefieres faxear tu orden?
Ordenes de Compra Imprimibles
Descarga ya!
Productos
|
Escribe tu nombre y tu email y mensualmente recibiras nuestro boletín.
|
Medidor de sonido con amplia linearidad en rango de 100dB, registros de datos de acceso con función de 32,000 e interface RS-232. Indica el nivel SPL, Leq, SEL, MaxL y MinL.
| Estandares aplicables: | IEC Pub 651 tipo 2 , ANSI S1.4 tipo 2, IEC Pub 804 tipo 2 |
|---|---|
| Efectividad: | +/-1.5 dB (ref 94 dB @1 KHz) |
| Mediciones: | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL |
| Nivel de medición: | 30 dB to 130 dB |
| Rango de frecuencia de medición: | 31.5 Hz a 8 KHz |
| Frecuencia de peso: | A y C |
| Tiempo de peso: | Rápido / rápida, impulso |
| Micrófono: | 1/2 pulgada Electret condenser microphone |
| Pantalla digital: | LCD de 4 digitos, resolusión 0.1dB, actualizado cada 0.5s |
| Barra indicador Quasi-análoga: | 4 dB pasos, 100 dB rango de pantalla, actualizado cada 100 ms |
| Función de advertencia en pantalla indicador sobrerango menos rango indicador: |
Desplegado en el limite superior Desplegado en el limite inferior |
| Salida análoga AC / DC: | 2 Vrms ( a escala completa) , 10 m VDC / dB |
| Fuente de poder: | Cuatro 1.5V LR-6/AA alkalinas, adaptador AC |
| Vida de la batería: | cerca de 28 horas |
| Temperatura de operación, humedad: | 5~40 °C , 10~90% RH |
| Dimensiones: | 265 (L) x 72 (W) x 21 (H )mm, ( 10.4" L x 2.8" W x 0.8" H ). |
| Peso: | Aproximadamente 380 g |
| OFICINA PRINCIPAL: Black Knight Instrument Company LLC 33300 Egypt Lane Suite J100 The Woodlands TX 77354 |
DIRECCION DE ENVIO: |